Соответствие размеров
Обращаем Ваше внимание, что на сайте указаны российские и европейские размеры, а на товаре указан европейский размер (российский размер не указан)!
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ДЛЯ ОДЕЖДЫ
ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ РАЗМЕРОВ
ДЛЯ МУЖЧИН
Грудь: измеряется спереди вокруг груди, со спины на уровне лопаток.
Талия: измеряется вокруг естественной линии талии.
Бедра: измеряется наиболее широкая часть бедер.
Длина по внутреннему шву: измеряется с внутренней стороны ноги от паха до пятки.
РОССИЯ | ЕВРОПА | UK | US |
---|---|---|---|
40-42 | 38 | XXS | XXS |
42-44 | 40/42 | XS | XS |
44-46 | 44/46 | S | S |
46-48 | 48/50 | M | M |
48-50 | 52/54 | L | L |
50-52 | 56/58 | XL | XL |
52-54 | 60/62 | XXL | XXL |
54-56 | 64/66 | 3XL | 3XL |
МЕРКИ РАЗМЕРОВ (см)
РАЗМЕР | ОБХВАТ ПО ГРУДИ | ОБХВАТ ПО ТАЛИИ | ОБХВАТ ПО БЕДРАМ | ДЛИННА ШТАНИНЫ ПО ВН.ШВУ |
---|---|---|---|---|
38-40 | 73 | 67-72 | 77-83 | 78 |
40-42 | 76 | 70 | 81 | 79 |
42-44 | 84 | 76 | 88 | 80 |
44-46 | 92 | 82 | 95 | 81 |
46-48 | 100 | 88 | 102 | 82 |
48-50 | 108 | 96 | 110 | 83 |
50-52 | 116 | 104 | 118 | 84 |
52-54 | 124 | 114 | 126 | 85 |
ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ РАЗМЕРОВ
ДЛЯ ЖЕНЩИН
Грудь: измеряется спереди вокруг груди, со спины на уровне лопаток.
Талия: измеряется вокруг естественной линии талии.
Бедра: измеряется наиболее широкая часть бедер.
Длина по внутреннему шву: измеряется с внутренней стороны ноги от паха до пятки.
РОССИЯ | ЕВРОПА | UK | US |
---|---|---|---|
38-40 | 32 | 6 | XXS |
40-42 | 34 | 8 | XS |
42-44 | 36 | 10 | S |
44-46 | 38 | 12 | M |
46-48 | 40 | 14 | L |
48-50 | 42 | 16 | XL |
50-52 | 44 | 18 | XXL |
52-54 | 46 | 20 | 3XL |
МЕРКИ РАЗМЕРОВ (см)
РАЗМЕР | ОБХВАТ ПО ГРУДИ | ОБХВАТ ПО ТАЛИИ | ОБХВАТ ПО БЕДРАМ | ДЛИННА ШТАНИНЫ ПО ВН.ШВУ |
---|---|---|---|---|
40-42 | 82 | 65 | 93 | 78 |
42-44 | 86 | 68 | 96 | 78,5 |
44-46 | 91 | 74 | 101 | 79 |
46-48 | 96 | 80 | 106 | 79,5 |
48-50 | 101 | 86 | 112 | 80 |
50-52 | 107 | 92 | 118 | 80,5 |
52-54 | 113 | 98 | 124 | 81 |
54-56 | 115 | 100 | 126 | 81,5 |
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ДЛЯ ОБУВИ
ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ РАЗМЕРОВ ДЛЯ МУЖЧИН
РОССИЯ | ЕВРОПА | UK | US | СМ |
---|---|---|---|---|
37 | 38 | 5 | 6 | 24 |
37,5 | 38,5 | 5,5 | 6,5 | 24,5 |
38 | 39 | 6 | 7 | 25 |
39 | 40 | 6,5 | 7,5 | 25,5 |
39,5 | 40,5 | 7 | 8 | 26 |
40 | 41 | 7,5 | 8 | 26 |
41 | 42 | 8 | 9 | 27 |
41,5 | 42,5 | 8,5 | 9,5 | 27,5 |
42 | 43 | 9 | 10 | 28 |
43 | 44 | 9,5 | 10,5 | 28,5 |
43,5 | 44,5 | 10 | 11 | 29 |
44 | 45 | 10,5 | 11,5 | 29,5 |
45 | 46 | 11 | 12 | 30 |
45,5 | 46,5 | 11,5 | 12,5 | 30,5 |
46 | 47 | 12 | 13 | 31 |
47,5 | 48,5 | 13 | 14 | 32 |
48,5 | 49,5 | 14 | 15 | 33 |
50 | 51 | 15 | 16 | 34 |
ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ РАЗМЕРОВ ДЛЯ МУЖЧИН
РОССИЯ | ЕВРОПА | UK | US | СМ |
---|---|---|---|---|
34,5 | 35,5 | 3 | 5,5 | 22 |
35 | 36 | 3,5 | 6 | 22,5 |
36 | 37 | 4 | 6,5 | 23 |
36,5 | 37,5 | 4,5 | 7 | 23,5 |
37 | 38 | 5 | 7,5 | 24 |
37,5 | 38,5 | 5,5 | 8 | 24,5 |
38 | 39 | 6 | 8,5 | 25 |
39 | 40 | 6,5 | 9 | 25,5 |
39,5 | 40,5 | 7 | 9,5 | 26 |
40 | 41 | 7,5 | 10 | 26,5 |
41 | 42 | 8 | 10.5 | 27 |
41,5 | 42,5 | 8,5 | 11 | 27,5 |